Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
МУП УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА | |||||
ЖД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Молодёжная ул, Дом 6 | 0 | 0 | 0 | 92.40 |
МКД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Комарова ул, Дом 9 | 0 | 0 | 0 | 92.40 |
МКД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Волкова ул, Дом 5 | 0 | 0 | 0 | 92.60 |
МКД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Волкова ул, Дом 6 | 0 | 0 | 0 | 92.60 |
МКД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Кольцевая ул, Дом 16 | 0 | 0 | 0 | 92.80 |
МКД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Набережная ул, Дом 9 | 0 | 0 | 0 | 92.90 |
МКД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Уральская ул, Дом 1 | 0 | 0 | 0 | 93.00 |
МКД | РОССИЯ, 666661, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Солнечная ул, Дом 1 | 0 | 0 | 0 | 93.00 |
ЖД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Кольцевая ул, Дом 16Б | 0 | 0 | 0 | 93.20 |
МКД | РОССИЯ, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Ленина, Дом 24 | 0 | 0 | 0 | 93.20 |
ЖД | 666656, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Седаново п, Солнечная ул, дом № 15 | 0 | 0 | 0 | 93.50 |
МКД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Кольцевая ул, Дом 17 | 0 | 0 | 0 | 93.70 |
ЖД | 666656, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Седаново п, Солнечная ул, дом № 7 | 0 | 0 | 0 | 93.90 |
МКД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Набережная ул, Дом 22 | 0 | 0 | 0 | 94.10 |
МКД | РОССИЯ, 666661, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Кирова ул, Дом 2Б | 0 | 0 | 0 | 94.50 |
МКД | 666656, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Седаново п, Ангарская ул, дом № 1 | 0 | 0 | 0 | 94.50 |
ЖД | 666656, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Седаново п, Солнечная ул, дом № 14 | 0 | 0 | 0 | 94.50 |
МКД | 666656, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Седаново п, Солнечная ул, дом № 8 | 0 | 0 | 0 | 94.70 |
МКД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Мечтателей ул, Дом 7 | 0 | 0 | 0 | 94.90 |
ЖД | 666656, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Седаново п, Солнечная ул, дом № 1 | 0 | 0 | 0 | 94.90 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию