Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| МУП УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА | |||||
| ЖД | 666656, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Седаново п, Усть-Илимская ул, дом № 31 | 0 | 0 | 0 | 77.30 |
| МКД | РОССИЯ, 666661, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Школьный пер, Дом 1 | 0 | 0 | 0 | 77.40 |
| ЖД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Первопроходцев ул, Дом 6 | 0 | 0 | 0 | 77.80 |
| ЖД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Молодёжная ул, Дом 5 | 0 | 0 | 0 | 78.10 |
| ЖД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Мира ул, Дом 15 | 0 | 0 | 0 | 78.10 |
| ЖД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Мира ул, Дом 26 | 0 | 0 | 0 | 78.40 |
| ЖД | 666651, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Подъеланка с, Строительная ул, дом № 2 | 0 | 0 | 0 | 78.63 |
| ЖД | 666651, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Подъеланка с, Комсомольская ул, дом № 9 | 0 | 0 | 0 | 78.70 |
| ЖД | РОССИЯ, 666661, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Школьный пер, Дом 7 | 0 | 0 | 0 | 78.80 |
| МКД | 666665, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Эдучанка п, Школьный пер, дом № 1 | 0 | 0 | 0 | 79.00 |
| МКД | РОССИЯ, 666661, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Кедровый пер, Дом 3 | 0 | 0 | 0 | 79.40 |
| ЖД | РОССИЯ, 666661, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Пионерская ул, Дом 37 | 0 | 1 | 0 | 79.70 |
| ЖД | 666651, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Подъеланка с, Комсомольская ул, дом № 2А | 0 | 0 | 0 | 79.90 |
| ЖД | 666651, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Подъеланка с, Мира ул, дом № 1А | 0 | 0 | 0 | 79.90 |
| ЖД | 666651, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Подъеланка с, Мира ул, дом № 6А | 0 | 0 | 0 | 80.20 |
| ЖД | 666651, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Подъеланка с, Мира ул, дом № 6 | 0 | 0 | 0 | 80.20 |
| ЖД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, 70 лет Октября ул, Дом 16 | 0 | 0 | 0 | 80.40 |
| ЖД | 666656, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Седаново п, Усть-Илимская ул, дом № 19 | 0 | 0 | 0 | 80.40 |
| ЖД | 666651, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Подъеланка с, Комсомольская ул, дом № 3 | 0 | 0 | 0 | 81.20 |
| МКД | РОССИЯ, 666661, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Кирова ул, Дом 3А | 0 | 0 | 0 | 81.23 |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию