Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| МУП УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА | |||||
| ЖД | 666651, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Подъеланка с, Строительная ул, дом № 2 | 0 | 0 | 0 | 78.63 |
| ЖД | 666651, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Подъеланка с, Комсомольская ул, дом № 9 | 0 | 0 | 0 | 78.70 |
| ЖД | РОССИЯ, 666661, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Школьный пер, Дом 7 | 0 | 0 | 0 | 78.80 |
| МКД | 666665, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Эдучанка п, Школьный пер, дом № 1 | 0 | 0 | 0 | 79.00 |
| МКД | РОССИЯ, 666661, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Кедровый пер, Дом 3 | 0 | 0 | 0 | 79.40 |
| ЖД | РОССИЯ, 666661, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Пионерская ул, Дом 37 | 0 | 1 | 0 | 79.70 |
| ЖД | 666651, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Подъеланка с, Комсомольская ул, дом № 2А | 0 | 0 | 0 | 79.90 |
| ЖД | 666651, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Подъеланка с, Мира ул, дом № 1А | 0 | 0 | 0 | 79.90 |
| ЖД | 666651, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Подъеланка с, Мира ул, дом № 6А | 0 | 0 | 0 | 80.20 |
| ЖД | 666651, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Подъеланка с, Мира ул, дом № 6 | 0 | 0 | 0 | 80.20 |
| ЖД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, 70 лет Октября ул, Дом 16 | 0 | 0 | 0 | 80.40 |
| ЖД | 666656, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Седаново п, Усть-Илимская ул, дом № 19 | 0 | 0 | 0 | 80.40 |
| ЖД | 666651, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Подъеланка с, Комсомольская ул, дом № 3 | 0 | 0 | 0 | 81.20 |
| МКД | РОССИЯ, 666661, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Кирова ул, Дом 3А | 0 | 0 | 0 | 81.23 |
| МКД | 666656, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Седаново п, Усть-Илимская ул, дом № 27 | 0 | 0 | 0 | 81.30 |
| ЖД | 666651, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Подъеланка с, Дружбы ул, дом № 3 | 0 | 0 | 0 | 82.05 |
| ЖД | РОССИЯ, 666661, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Школьный пер, Дом 13 | 0 | 0 | 0 | 82.20 |
| ЖД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Светлая ул, Дом 2 | 0 | 0 | 0 | 83.60 |
| МКД | РОССИЯ, 666661, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Кировский пер, Дом 4 | 0 | 0 | 0 | 85.20 |
| МКД | 666665, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Эдучанка п, Северная ул, дом № 7 | 0 | 0 | 0 | 85.60 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию