Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
МУП УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА | |||||
МКД | РОССИЯ, 666661, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Кировский пер, Дом 4 | 0 | 0 | 0 | 85.20 |
МКД | 666665, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Эдучанка п, Северная ул, дом № 7 | 0 | 0 | 0 | 85.60 |
ЖД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Молодёжная ул, Дом 10 | 0 | 0 | 0 | 85.80 |
МКД | РОССИЯ, 666661, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Кирова ул, Дом 2А | 0 | 0 | 0 | 86.32 |
МКД | 666656, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Седаново п, Усть-Илимская ул, дом № 30 | 0 | 0 | 0 | 87.20 |
ЖД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Первопроходцев ул, Дом 10 | 0 | 0 | 0 | 87.40 |
ЖД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Мира ул, Дом 24 | 0 | 0 | 0 | 88.10 |
МКД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Кавказская ул, Дом 6 | 0 | 0 | 0 | 89.00 |
ЖД | 666656, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Седаново п, Усть-Илимская ул, дом № 35 | 0 | 1 | 0 | 89.60 |
ЖД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Гагарина ул, Дом 15 | 0 | 0 | 0 | 90.00 |
МКД | 666656, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Седаново п, Усть-Илимская ул, дом № 36 | 0 | 0 | 0 | 90.10 |
МКД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Кавказская ул, Дом 10 | 0 | 0 | 0 | 90.50 |
МКД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Уральская ул, Дом 6 | 0 | 0 | 0 | 90.60 |
МКД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Кольцевая ул, Дом 43 | 0 | 0 | 0 | 91.00 |
МКД | РОССИЯ, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Кольцевая, Дом 40 | 0 | 0 | 0 | 91.60 |
МКД | РОССИЯ, 666661, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Карла Маркса ул, Дом 15 | 0 | 0 | 0 | 91.70 |
МКД | РОССИЯ, 666661, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Кедровый пер, Дом 9 | 0 | 0 | 0 | 91.80 |
МКД | РОССИЯ, 666661, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Кировский пер, Дом 1 | 0 | 0 | 0 | 92.00 |
МКД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Кавказская ул, Дом 3 | 0 | 0 | 0 | 92.00 |
МКД | 666656, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Седаново п, Мира ул, дом № 25 | 0 | 0 | 0 | 92.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию