Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
МУП УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА | |||||
ЖД | 666656, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Седаново п, Солнечная ул, дом № 7 | 0 | 0 | 0 | 93.90 |
МКД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Набережная ул, Дом 22 | 0 | 0 | 0 | 94.10 |
МКД | РОССИЯ, 666661, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Кирова ул, Дом 2Б | 0 | 0 | 0 | 94.50 |
МКД | 666656, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Седаново п, Ангарская ул, дом № 1 | 0 | 0 | 0 | 94.50 |
ЖД | 666656, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Седаново п, Солнечная ул, дом № 14 | 0 | 0 | 0 | 94.50 |
МКД | 666656, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Седаново п, Солнечная ул, дом № 8 | 0 | 0 | 0 | 94.70 |
МКД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Мечтателей ул, Дом 7 | 0 | 0 | 0 | 94.90 |
ЖД | 666656, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Седаново п, Солнечная ул, дом № 1 | 0 | 0 | 0 | 94.90 |
ЖД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, 70 лет Октября ул, Дом 14А | 0 | 0 | 0 | 95.20 |
МКД | 666656, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Седаново п, Ангарская ул, дом № 2 | 0 | 0 | 0 | 95.20 |
ЖД | 666656, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Седаново п, Усть-Илимская ул, дом № 26 | 0 | 1 | 0 | 95.20 |
МКД | 666656, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Седаново п, Солнечная ул, дом № 10 | 0 | 0 | 0 | 95.40 |
ЖД | 666656, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Седаново п, Солнечная ул, дом № 2 | 0 | 0 | 0 | 95.50 |
ЖД | 666656, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Седаново п, Усть-Илимская ул, дом № 25 | 0 | 0 | 0 | 95.60 |
МКД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Кавказская ул, Дом 1 | 0 | 0 | 0 | 95.70 |
МКД | 666665, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Эдучанка п, Т.Хомкаловой ул, дом № 21 | 0 | 0 | 0 | 96.00 |
МКД | РОССИЯ, 666661, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Советская ул, Дом 5А | 0 | 0 | 0 | 96.40 |
МКД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Кольцевая ул, Дом 20 | 0 | 0 | 0 | 96.40 |
МКД | 666665, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Эдучанка п, Школьный пер, дом № 3 | 0 | 0 | 0 | 96.40 |
МКД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, 70 лет Октября ул, Дом 11 | 0 | 0 | 0 | 96.90 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию