Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| МУП УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА | |||||
| ЖД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Комсомольская ул, Дом 8 | 0 | 0 | 0 | 74.10 |
| ЖД | 666651, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Подъеланка с, Школьная ул, дом № 1А | 0 | 0 | 0 | 74.90 |
| ЖД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Железнодорожная ул, Дом 26а | 0 | 0 | 0 | 75.00 |
| МКД | РОССИЯ, 666661, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Карла Маркса ул, Дом 16 | 0 | 0 | 0 | 75.80 |
| МКД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Набережная ул, Дом 44 | 0 | 0 | 0 | 76.10 |
| МКД | РОССИЯ, 666661, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Карла Маркса ул, Дом 14 | 0 | 0 | 0 | 76.10 |
| ЖД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Первопроходцев ул, Дом 7 | 0 | 0 | 0 | 76.50 |
| ЖД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Первопроходцев ул, Дом 9 | 0 | 0 | 0 | 76.80 |
| ЖД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Молодёжная ул, Дом 1 | 0 | 0 | 0 | 77.10 |
| МКД | 666656, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Седаново п, Усть-Илимская ул, дом № 29 | 0 | 0 | 0 | 77.10 |
| ЖД | 666656, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Седаново п, Усть-Илимская ул, дом № 31 | 0 | 0 | 0 | 77.30 |
| МКД | РОССИЯ, 666661, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Школьный пер, Дом 1 | 0 | 0 | 0 | 77.40 |
| ЖД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Первопроходцев ул, Дом 6 | 0 | 0 | 0 | 77.80 |
| ЖД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Молодёжная ул, Дом 5 | 0 | 0 | 0 | 78.10 |
| ЖД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Мира ул, Дом 15 | 0 | 0 | 0 | 78.10 |
| ЖД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Мира ул, Дом 26 | 0 | 0 | 0 | 78.40 |
| ЖД | 666651, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Подъеланка с, Строительная ул, дом № 2 | 0 | 0 | 0 | 78.63 |
| ЖД | 666651, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Подъеланка с, Комсомольская ул, дом № 9 | 0 | 0 | 0 | 78.70 |
| ЖД | РОССИЯ, 666661, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Школьный пер, Дом 7 | 0 | 0 | 0 | 78.80 |
| МКД | 666665, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Эдучанка п, Школьный пер, дом № 1 | 0 | 0 | 0 | 79.00 |
Оплатите услуги на сайте
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию