Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| МУП УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА | |||||
| ЖД | 666651, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Подъеланка с, Погодаева ул, дом № 1 | 0 | 0 | 0 | 71.80 |
| МКД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Кольцевая ул, Дом 44 | 0 | 0 | 0 | 72.20 |
| ЖД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Больничная ул, Дом 9 | 0 | 0 | 0 | 72.20 |
| МКД | 666656, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Седаново п, Усть-Илимская ул, дом № 28 | 0 | 0 | 0 | 73.00 |
| МКД | РОССИЯ, 666661, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Северная ул, Дом 11 | 0 | 0 | 0 | 73.10 |
| ЖД | 666651, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Подъеланка с, Дружбы ул, дом № 3А | 0 | 0 | 0 | 73.30 |
| ЖД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Первопроходцев ул, Дом 8 | 0 | 0 | 0 | 73.40 |
| МКД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Набережная ул, Дом 16 | 0 | 0 | 0 | 73.40 |
| МКД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Набережная ул, Дом 42 | 0 | 0 | 0 | 73.80 |
| МКД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Железнодорожная ул, Дом 12а | 0 | 0 | 0 | 74.10 |
| ЖД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Комсомольская ул, Дом 8 | 0 | 0 | 0 | 74.10 |
| ЖД | 666651, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Подъеланка с, Школьная ул, дом № 1А | 0 | 0 | 0 | 74.90 |
| ЖД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Железнодорожная ул, Дом 26а | 0 | 0 | 0 | 75.00 |
| МКД | РОССИЯ, 666661, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Карла Маркса ул, Дом 16 | 0 | 0 | 0 | 75.80 |
| МКД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Набережная ул, Дом 44 | 0 | 0 | 0 | 76.10 |
| МКД | РОССИЯ, 666661, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Карла Маркса ул, Дом 14 | 0 | 0 | 0 | 76.10 |
| ЖД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Первопроходцев ул, Дом 7 | 0 | 0 | 0 | 76.50 |
| ЖД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Первопроходцев ул, Дом 9 | 0 | 0 | 0 | 76.80 |
| ЖД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Молодёжная ул, Дом 1 | 0 | 0 | 0 | 77.10 |
| МКД | 666656, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Седаново п, Усть-Илимская ул, дом № 29 | 0 | 0 | 0 | 77.10 |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию