Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
МУП УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА | |||||
МКД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Уральская ул, Дом 8 | 0 | 0 | 0 | 45.00 |
ЖД | 666651, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Подъеланка с, Строительная ул, дом № 3 | 0 | 0 | 0 | 45.00 |
МКД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Волкова ул, Дом 12 | 0 | 0 | 0 | 45.10 |
МКД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Уральская ул, Дом 6 | 0 | 0 | 0 | 45.30 |
МКД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Кольцевая ул, Дом 24 | 0 | 0 | 0 | 45.50 |
МКД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Кольцевая ул, Дом 23 | 0 | 0 | 0 | 45.60 |
МКД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Кольцевая ул, Дом 19 | 0 | 0 | 0 | 45.80 |
МКД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Комарова ул, Дом 3 | 0 | 0 | 0 | 45.80 |
МКД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Комарова ул, Дом 2 | 0 | 0 | 0 | 45.90 |
МКД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Кольцевая ул, Дом 42 | 0 | 0 | 0 | 46.10 |
МКД | 666656, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Седаново п, Усть-Илимская ул, дом № 26А | 0 | 0 | 0 | 46.10 |
МКД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Волкова ул, Дом 7 | 0 | 0 | 0 | 46.40 |
ЖД | 666656, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Седаново п, Солнечная ул, дом № 9 | 0 | 0 | 0 | 46.40 |
МКД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Пацаева ул, Дом 6 | 0 | 0 | 0 | 46.70 |
ЖД | 666656, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Седаново п, Ангарская ул, дом № 4 | 0 | 0 | 0 | 46.70 |
МКД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Комарова ул, Дом 1 | 0 | 0 | 0 | 46.80 |
МКД | РОССИЯ, 666661, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Кирова ул, Дом 10 | 0 | 0 | 0 | 46.90 |
ЖД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Комсомольская ул, Дом 2А | 0 | 0 | 0 | 47.00 |
ЖД | 666656, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Седаново п, Солнечная ул, дом № 4 | 0 | 0 | 0 | 47.00 |
МКД | 666656, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Седаново п, Солнечная ул, дом № 6 | 0 | 0 | 0 | 47.10 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию