Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
МУП УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА | |||||
ЖД | 666651, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Подъеланка с, Новоселов ул, дом № 5 | 0 | 0 | 0 | 37.80 |
ЖД | 666651, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Подъеланка с, Пионерская ул, дом № 2 | 0 | 0 | 0 | 38.00 |
ЖД | 666651, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Подъеланка с, Новоселов ул, дом № 1А | 0 | 0 | 0 | 38.00 |
ЖД | 666651, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Подъеланка с, Новоселов ул, дом № 3А | 0 | 0 | 0 | 38.60 |
МКД | РОССИЯ, 666661, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Карла Маркса ул, Дом 12 | 0 | 0 | 0 | 38.70 |
ЖД | 666651, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Подъеланка с, Пионерская ул, дом № 8 | 0 | 0 | 0 | 38.90 |
ЖД | 666651, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Подъеланка с, Новоселов ул, дом № 9А | 0 | 0 | 0 | 38.90 |
ЖД | 666651, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Подъеланка с, Таежная ул, дом № 6 | 0 | 0 | 0 | 39.10 |
ЖД | 666651, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Подъеланка с, Комсомольская ул, дом № 1 | 0 | 0 | 0 | 39.20 |
ЖД | 666651, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Подъеланка с, Пионерская ул, дом № 10 | 0 | 0 | 0 | 39.20 |
ЖД | 666651, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Подъеланка с, Пионерская ул, дом № 4 | 0 | 0 | 0 | 39.50 |
ЖД | 666651, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Подъеланка с, Новоселов ул, дом № 7А | 0 | 0 | 0 | 39.90 |
ЖД | 666651, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Подъеланка с, Строительная ул, дом № 10 | 0 | 0 | 0 | 40.70 |
МКД | 666656, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Седаново п, Усть-Илимская ул, дом № 20 | 0 | 0 | 0 | 41.20 |
ЖД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Молодогвардейская ул, Дом 25 | 0 | 0 | 0 | 42.10 |
МКД | 666665, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Эдучанка п, Т.Хомкаловой ул, дом № 19 | 0 | 0 | 0 | 43.00 |
ЖД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Молодогвардейская ул, Дом 5 | 0 | 0 | 0 | 43.60 |
МКД | 666656, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Седаново п, Усть-Илимская ул, дом № 30 | 0 | 0 | 0 | 43.60 |
МКД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Волкова ул, Дом 8 | 0 | 0 | 0 | 44.18 |
МКД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Кольцевая ул, Дом 41 | 0 | 0 | 0 | 44.80 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию