Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| МУП УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА | |||||
| ЖД | 666651, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Подъеланка с, Лесная ул, дом № 1 | 0 | 0 | 0 | 233.40 |
| ЖД | 666651, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Подъеланка с, Почтовая ул, дом № 5 | 0 | 0 | 0 | 233.71 |
| ЖД | 666651, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Подъеланка с, Погодаева ул, дом № 3 | 0 | 0 | 0 | 234.85 |
| МКД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Кавказская ул, Дом 1А | 0 | 0 | 0 | 241.50 |
| МКД | РОССИЯ, 666661, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Ленина ул, Дом 51 | 0 | 0 | 0 | 243.69 |
| МКД | РОССИЯ, 666661, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Ленина ул, Дом 43 | 0 | 0 | 0 | 255.72 |
| МКД | РОССИЯ, 666661, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Ленина ул, Дом 44 | 0 | 0 | 0 | 256.55 |
| МКД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Мира ул, Дом 7 | 0 | 0 | 0 | 259.10 |
| МКД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Молодогвардейская ул, Дом 23 | 0 | 0 | 0 | 266.90 |
| МКД | РОССИЯ, 666661, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Советская ул, Дом 2 | 0 | 0 | 0 | 269.70 |
| МКД | РОССИЯ, 666661, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Ленина ул, Дом 38 | 0 | 0 | 0 | 269.70 |
| МКД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Восточная ул, Дом 7 | 0 | 0 | 0 | 277.60 |
| ЖД | 666651, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Подъеланка с, Школьная ул, дом № 2 | 0 | 0 | 0 | 278.70 |
| ЖД | 666651, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Подъеланка с, Погодаева ул, дом № 5 | 0 | 0 | 0 | 280.90 |
| ЖД | 666651, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Подъеланка с, Школьная ул, дом № 6 | 0 | 0 | 0 | 280.90 |
| ЖД | 666651, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Подъеланка с, Почтовая ул, дом № 9 | 0 | 0 | 0 | 281.00 |
| ЖД | 666651, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Подъеланка с, Погодаева ул, дом № 4 | 0 | 0 | 0 | 283.20 |
| ЖД | 666651, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Подъеланка с, Лесная ул, дом № 7 | 0 | 0 | 0 | 284.30 |
| МКД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Восточная ул, Дом 10 | 0 | 0 | 0 | 284.50 |
| ЖД | 666651, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Подъеланка с, Почтовая ул, дом № 3 | 0 | 0 | 0 | 285.70 |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию