Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| МУП УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА | |||||
| ЖД | 666651, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Подъеланка с, Лесная ул, дом № 5 | 0 | 0 | 0 | 142.00 |
| ЖД | 666651, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Подъеланка с, Лесная ул, дом № 6 | 0 | 0 | 0 | 142.10 |
| МКД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Набережная ул, Дом 28 | 0 | 0 | 0 | 142.80 |
| МКД | РОССИЯ, 666661, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Кирова ул, Дом 19 | 0 | 0 | 0 | 144.20 |
| МКД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Молодёжная ул, Дом 3 | 0 | 0 | 0 | 144.60 |
| МКД | РОССИЯ, 666661, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Кирова ул, Дом 28 | 0 | 0 | 0 | 146.21 |
| МКД | РОССИЯ, 666661, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Кирова ул, Дом 23 | 0 | 0 | 0 | 146.60 |
| МКД | 666665, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Эдучанка п, Комарова ул, дом № 20 | 0 | 0 | 0 | 147.40 |
| МКД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, 70 лет Октября ул, Дом 18 | 0 | 0 | 0 | 147.90 |
| МКД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Молодогвардейская ул, Дом 24 | 0 | 0 | 0 | 148.00 |
| МКД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Молодогвардейская ул, Дом 27 | 0 | 0 | 0 | 148.50 |
| МКД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Набережная ул, Дом 32 | 0 | 0 | 0 | 148.70 |
| ЖД | 666651, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Подъеланка с, Строительная ул, дом № 1 | 0 | 0 | 0 | 148.90 |
| МКД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Больничная ул, Дом 5 | 0 | 0 | 0 | 149.00 |
| МКД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Набережная ул, Дом 7А | 0 | 0 | 0 | 150.00 |
| МКД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Железнодорожная ул, Дом 12 | 0 | 0 | 0 | 150.20 |
| МКД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, 70 лет Октября ул, Дом 3 | 0 | 0 | 0 | 150.40 |
| МКД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, 70 лет Октября ул, Дом 7 | 0 | 0 | 0 | 152.10 |
| ЖД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Пацаева ул, Дом 1Б | 0 | 0 | 0 | 152.20 |
| МКД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Уральская ул, Дом 2 | 0 | 0 | 0 | 152.50 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию