Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
МУП УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА | |||||
МКД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Кольцевая ул, Дом 42 | 0 | 0 | 0 | 46.10 |
МКД | 666656, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Седаново п, Усть-Илимская ул, дом № 26А | 0 | 0 | 0 | 46.10 |
МКД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Волкова ул, Дом 7 | 0 | 0 | 0 | 46.40 |
ЖД | 666656, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Седаново п, Солнечная ул, дом № 9 | 0 | 0 | 0 | 46.40 |
МКД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Пацаева ул, Дом 6 | 0 | 0 | 0 | 46.70 |
ЖД | 666656, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Седаново п, Ангарская ул, дом № 4 | 0 | 0 | 0 | 46.70 |
МКД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Комарова ул, Дом 1 | 0 | 0 | 0 | 46.80 |
МКД | РОССИЯ, 666661, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Кирова ул, Дом 10 | 0 | 0 | 0 | 46.90 |
ЖД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Комсомольская ул, Дом 2А | 0 | 0 | 0 | 47.00 |
ЖД | 666656, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Седаново п, Солнечная ул, дом № 4 | 0 | 0 | 0 | 47.00 |
МКД | 666656, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Седаново п, Солнечная ул, дом № 6 | 0 | 0 | 0 | 47.10 |
МКД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Пацаева ул, Дом 4 | 0 | 0 | 0 | 47.10 |
МКД | РОССИЯ, 666656, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Седаново п, Солнечная ул, Дом 3 | 0 | 0 | 0 | 47.10 |
ЖД | РОССИЯ, 666661, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Кирова ул, Дом 26А | 0 | 0 | 0 | 47.60 |
МКД | 666656, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Седаново п, Усть-Илимская ул, дом № 22 | 0 | 0 | 0 | 48.10 |
МКД | РОССИЯ, 666661, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Кирова ул, Дом 39 | 0 | 0 | 0 | 48.20 |
ЖД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, 70 лет Октября ул, Дом 14 | 0 | 0 | 0 | 49.00 |
ЖД | 666651, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Подъеланка с, Таежная ул, дом № 3 | 0 | 0 | 0 | 51.29 |
ЖД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Первопроходцев ул, Дом 3 | 0 | 0 | 0 | 52.00 |
ЖД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Железнодорожная ул, Дом 26 | 0 | 0 | 0 | 52.30 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию