Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| МУП УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА | |||||
| ЖД | 666651, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Подъеланка с, Строительная ул, дом № 10 | 0 | 0 | 0 | 40.70 |
| МКД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Ленина ул, Дом 54, Квартира 5 | 0 | 0 | 0 | 40.76 |
| МКД | 666656, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Седаново п, Усть-Илимская ул, дом № 20 | 0 | 0 | 0 | 41.20 |
| ЖД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Молодогвардейская ул, Дом 25 | 0 | 0 | 0 | 42.10 |
| МКД | 666665, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Эдучанка п, Т.Хомкаловой ул, дом № 19 | 0 | 0 | 0 | 43.00 |
| ЖД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Молодогвардейская ул, Дом 5 | 0 | 0 | 0 | 43.60 |
| МКД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Волкова ул, Дом 8 | 0 | 0 | 0 | 44.18 |
| МКД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Кольцевая ул, Дом 41 | 0 | 0 | 0 | 44.80 |
| МКД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Уральская ул, Дом 8 | 0 | 0 | 0 | 45.00 |
| ЖД | 666651, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Подъеланка с, Строительная ул, дом № 3 | 0 | 0 | 0 | 45.00 |
| МКД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Волкова ул, Дом 12 | 0 | 0 | 0 | 45.10 |
| МКД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Кольцевая ул, Дом 24 | 0 | 0 | 0 | 45.50 |
| МКД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Кольцевая ул, Дом 23 | 0 | 0 | 0 | 45.60 |
| МКД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Кольцевая ул, Дом 19 | 0 | 0 | 0 | 45.80 |
| МКД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Комарова ул, Дом 3 | 0 | 0 | 0 | 45.80 |
| МКД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Комарова ул, Дом 2 | 0 | 0 | 0 | 45.90 |
| МКД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Кольцевая ул, Дом 42 | 0 | 0 | 0 | 46.10 |
| МКД | 666656, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Седаново п, Усть-Илимская ул, дом № 26А | 0 | 0 | 0 | 46.10 |
| МКД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Волкова ул, Дом 7 | 0 | 0 | 0 | 46.40 |
| ЖД | 666656, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Седаново п, Солнечная ул, дом № 9 | 0 | 0 | 0 | 46.40 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию