Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
МУП УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА | |||||
МКД | 666665, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Эдучанка п, Мечтателей ул, дом № 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 666656, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Седаново п, Шаманского ул, дом № 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 666665, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Эдучанка п, Макаренко ул, дом № 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | РОССИЯ, 666661, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Карла Маркса ул, Дом 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 666656, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Седаново п, Свердлова ул, дом № 32 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | РОССИЯ, 666661, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Дачная ул, Дом 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 666656, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Седаново п, Октября ул, дом № 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | РОССИЯ, 666660, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Седаново п, Индивидуальный посёлок N 2 ул, Дом 8в | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | РОССИЯ, 666661, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Солнечная ул, Дом 27 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 666656, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Седаново п, Мира ул, дом № 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | РОССИЯ, 666661, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Кировский пер, Дом 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 666665, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Эдучанка п, Комарова ул, дом № 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 666656, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Седаново п, Спортивная ул, дом № 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 666656, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Седаново п, Мира ул, дом № 35 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 666656, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Седаново п, Мира ул, дом № 24 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 666665, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Эдучанка п, Т.Хомкаловой ул, дом № 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | РОССИЯ, 666661, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Бурлова ул, Дом 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 666665, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Эдучанка п, Королева ул, дом № 19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 666656, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Седаново п, Мира ул, дом № 44 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | РОССИЯ, 666661, Иркутская обл, Усть-Илимский р-н, Железнодорожный рп, Бурлова ул, Дом 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию